Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Gennaio 2013 relativi alle 11620 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo PARTITO DEMOCRATICO (PD)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adinolfi Mario PD 1138 90,68% 0 0,00% 1138 90,68% 117 9,32%
Agostini Luciano PD 10789 92,85% 0 0,00% 10789 92,85% 831 7,15%
Albini Tea PD 2946 96,05% 0 0,00% 2946 96,05% 121 3,95%
Albonetti Gabriele PD 6125 52,71% 4780 41,14% 10905 93,85% 715 6,15%
Amici Sesa PD 9126 78,54% 508 4,37% 9634 82,91% 1986 17,09%
Argentin Ileana PD 9463 81,44% 0 0,00% 9463 81,44% 2157 18,56%
Bachelet Giovanni Battista PD 10668 91,81% 1 0,01% 10669 91,82% 951 8,18%
Barbi Mario PD 9852 84,78% 1293 (*) 11,13% (*) 11145 (*) 95,91% (*) 475 (*) 4,09% (*)
Baretta Pier Paolo PD 9284 79,90% 220 1,89% 9504 81,79% 2116 18,21%
Bellanova Teresa PD 11382 97,95% 0 0,00% 11382 97,95% 238 2,05%
Beltrandi Marco PD 10268 88,36% 0 0,00% 10268 88,36% 1352 11,64%
Benamati Gianluca PD 10628 91,46% 114 0,98% 10742 92,44% 878 7,56%
Bernardini Rita PD 10293 88,58% 0 0,00% 10293 88,58% 1327 11,42%
Berretta Giuseppe PD 10128 87,16% 0 0,00% 10128 87,16% 1492 12,84%
Bersani Pier Luigi PD 3212 27,64% 0 0,00% 3212 27,64% 8408 72,36%
Bindi Rosy PD 3768 32,43% 7810 67,21% 11578 99,64% 42 0,36%
Bobba Luigi PD 10329 88,89% 0 0,00% 10329 88,89% 1291 11,11%
Bocci Gianpiero PD 10461 90,03% 921 7,93% 11382 97,95% 238 2,05%
Boccia Francesco PD 9426 81,12% 0 0,00% 9426 81,12% 2194 18,88%
Boccuzzi Antonio PD 9461 81,42% 0 0,00% 9461 81,42% 2159 18,58%
Boffa Costantino PD 11226 96,61% 29 0,25% 11255 96,86% 365 3,14%
Bonavitacola Fulvio PD 9578 82,43% 0 0,00% 9578 82,43% 2042 17,57%
Bordo Michele PD 9756 83,96% 229 1,97% 9985 85,93% 1635 14,07%
Bossa Luisa PD 10246 88,18% 181 1,56% 10427 89,73% 1193 10,27%
Braga Chiara PD 10860 93,46% 34 0,29% 10894 93,75% 726 6,25%
Brandolini Sandro PD 11409 98,18% 0 0,00% 11409 98,18% 211 1,82%
Bratti Alessandro PD 9379 80,71% 1589 13,67% 10968 94,39% 652 5,61%
Bressa Gianclaudio PD 7373 63,45% 0 0,00% 7373 63,45% 4247 36,55%
Bucchino Gino PD 8506 73,20% 203 1,75% 8709 74,95% 2911 25,05%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 10347 89,04% 48 0,41% 10395 89,46% 1225 10,54%
Calvisi Giulio PD 10593 91,16% 0 0,00% 10593 91,16% 1027 8,84%
Capano Cinzia PD 9738 83,80% 0 0,00% 9738 83,80% 1882 16,20%
Capodicasa Angelo PD 10300 88,64% 32 0,28% 10332 88,92% 1288 11,08%
Cardinale Daniela PD 11095 95,48% 0 0,00% 11095 95,48% 525 4,52%
Carella Renzo PD 9399 80,89% 33 0,28% 9432 81,17% 2188 18,83%
Carra Marco PD 11511 99,06% 0 0,00% 11511 99,06% 109 0,94%
Castagnetti Pierluigi PD 8724 75,08% 1977 17,01% 10701 92,09% 919 7,91%
Causi Marco PD 11087 95,41% 0 0,00% 11087 95,41% 533 4,59%
Cavallaro Mario PD 9117 78,46% 2 0,02% 9119 78,48% 2501 21,52%
Cenni Susanna PD 10688 91,98% 305 2,62% 10993 94,60% 627 5,40%
Cilluffo Francesca PD 1579 58,94% 0 0,00% 1579 58,94% 1100 41,06%
Ciriello Pasquale PD 10653 91,68% 0 0,00% 10653 91,68% 967 8,32%
Codurelli Lucia PD 11171 96,14% 0 0,00% 11171 96,14% 449 3,86%
Colaninno Matteo PD 9176 78,97% 32 0,28% 9208 79,24% 2412 20,76%
Colombo Furio PD 9253 79,63% 0 0,00% 9253 79,63% 2367 20,37%
Concia Anna Paola PD 10644 91,60% 0 0,00% 10644 91,60% 976 8,40%
Corsini Paolo PD 10409 89,58% 453 3,90% 10862 93,48% 758 6,52%
Coscia Maria PD 10894 93,75% 61 0,52% 10955 94,28% 665 5,72%
Cuomo Antonio PD 10574 91,00% 19 0,16% 10593 91,16% 1027 8,84%
Cuperlo Giovanni PD 10496 90,33% 0 0,00% 10496 90,33% 1124 9,67%
D'Alema Massimo PD 4826 41,53% 2178 18,74% 7004 60,28% 4616 39,72%
D'Antona Olga PD 9798 84,32% 0 0,00% 9798 84,32% 1822 15,68%
D'Antoni Sergio Antonio PD 10199 87,77% 149 1,28% 10348 89,05% 1272 10,95%
D'Incecco Vittoria PD 10198 87,76% 23 0,20% 10221 87,96% 1399 12,04%
Dal Moro Gian Pietro PD 10657 91,71% 0 0,00% 10657 91,71% 963 8,29%
Damiano Cesare PD 9912 85,30% 0 0,00% 9912 85,30% 1708 14,70%
De Biasi Emilia Grazia PD 9604 82,65% 1251 10,77% 10855 93,42% 765 6,58%
De Micheli Paola PD 8953 77,05% 0 0,00% 8953 77,05% 2667 22,95%
De Pasquale Rosa PD 10745 92,47% 0 0,00% 10745 92,47% 875 7,53%
De Torre Maria Letizia PD 9860 84,85% 0 0,00% 9860 84,85% 1760 15,15%
Duilio Lino PD 10297 88,61% 313 2,69% 10610 91,31% 1010 8,69%
Esposito Stefano PD 9894 85,15% 0 0,00% 9894 85,15% 1726 14,85%
Fadda Paolo PD 10440 89,85% 0 0,00% 10440 89,85% 1180 10,15%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 10384 89,36% 0 0,00% 10384 89,36% 1236 10,64%
Farina Gianni PD 8652 74,46% 2115 18,20% 10767 92,66% 853 7,34%
Farinone Enrico PD 11042 95,03% 197 1,70% 11239 96,72% 381 3,28%
Fedi Marco PD 8150 70,14% 96 0,83% 8246 70,96% 3374 29,04%
Ferranti Donatella PD 10126 87,14% 45 0,39% 10171 87,53% 1449 12,47%
Ferrari Pierangelo PD 11262 96,92% 0 0,00% 11262 96,92% 358 3,08%
Fiano Emanuele PD 10341 88,99% 348 2,99% 10689 91,99% 931 8,01%
Fiorio Massimo PD 10447 89,91% 0 0,00% 10447 89,91% 1173 10,09%
Fioroni Giuseppe PD 6790 58,43% 0 0,00% 6790 58,43% 4830 41,57%
Fluvi Alberto PD 10107 86,98% 0 0,00% 10107 86,98% 1513 13,02%
Fogliardi Giampaolo PD 11385 97,98% 0 0,00% 11385 97,98% 235 2,02%
Fontanelli Paolo PD 10619 91,39% 0 0,00% 10619 91,39% 1001 8,61%
Forcieri Giovanni Lorenzo PD 87 19,95% 0 0,00% 87 19,95% 349 80,05%
Franceschini Dario PD 7391 63,61% 887 7,63% 8278 71,24% 3342 28,76%
Froner Laura PD 10967 94,38% 61 0,52% 11028 94,91% 592 5,09%
Garavini Laura PD 10095 86,88% 323 2,78% 10418 89,66% 1202 10,34%
Garofani Francesco Saverio PD 10833 93,23% 150 1,29% 10983 94,52% 637 5,48%
Gasbarra Enrico PD 8843 76,10% 0 0,00% 8843 76,10% 2777 23,90%
Gatti Maria Grazia PD 11216 96,52% 0 0,00% 11216 96,52% 404 3,48%
Genovese Francantonio PD 9497 81,73% 55 0,47% 9552 82,20% 2068 17,80%
Gentiloni Silveri Paolo PD 7950 68,42% 0 0,00% 7950 68,42% 3670 31,58%
Ghizzoni Manuela PD 11077 95,33% 122 1,05% 11199 96,38% 421 3,62%
Giachetti Roberto PD 11353 97,70% 0 0,00% 11353 97,70% 267 2,30%
Giacomelli Antonello PD 8606 74,06% 0 0,00% 8606 74,06% 3014 25,94%
Ginefra Dario PD 11046 95,06% 19 0,16% 11065 95,22% 555 4,78%
Ginoble Tommaso PD 9459 81,40% 0 0,00% 9459 81,40% 2161 18,60%
Giovanelli Oriano PD 10106 86,97% 0 0,00% 10106 86,97% 1514 13,03%
Gnecchi Marialuisa PD 10685 91,95% 0 0,00% 10685 91,95% 935 8,05%
Gozi Sandro PD 9951 85,64% 46 0,40% 9997 86,03% 1623 13,97%
Grassi Gero PD 9994 86,01% 22 0,19% 10016 86,20% 1604 13,80%
Graziano Stefano PD 10366 89,21% 591 5,09% 10957 94,29% 663 5,71%
Iannuzzi Tino PD 11535 99,27% 0 0,00% 11535 99,27% 85 0,73%
La Forgia Antonio PD 9059 77,96% 0 0,00% 9059 77,96% 2561 22,04%
Laratta Francesco PD 10275 88,43% 0 0,00% 10275 88,43% 1345 11,57%
Lenzi Donata PD 10347 89,04% 0 0,00% 10347 89,04% 1273 10,96%
Letta Enrico PD 7105 61,14% 0 0,00% 7105 61,14% 4515 38,86%
Levi Ricardo Franco PD 10599 91,21% 0 0,00% 10599 91,21% 1021 8,79%
Lo Moro Doris PD 10692 92,01% 208 1,79% 10900 93,80% 720 6,20%
Lolli Giovanni PD 9093 78,25% 0 0,00% 9093 78,25% 2527 21,75%
Losacco Alberto PD 10538 90,69% 0 0,00% 10538 90,69% 1082 9,31%
Lovelli Mario PD 11017 94,81% 15 0,13% 11032 94,94% 588 5,06%
Luca' Mimmo PD 8506 73,20% 2416 20,79% 10922 93,99% 698 6,01%
Lulli Andrea PD 10872 93,56% 187 1,61% 11059 95,17% 561 4,83%
Luongo Antonio PD 7341 63,18% 0 0,00% 7341 63,18% 4279 36,82%
Madia Maria Anna PD 9853 84,79% 204 1,76% 10057 86,55% 1563 13,45%
Marantelli Daniele PD 11402 98,12% 0 0,00% 11402 98,12% 218 1,88%
Marchi Maino PD 11056 95,15% 207 1,78% 11263 96,93% 357 3,07%
Marchignoli Massimo PD 10360 89,16% 0 0,00% 10360 89,16% 1260 10,84%
Marchioni Elisa PD 10296 88,61% 0 0,00% 10296 88,61% 1324 11,39%
Margiotta Salvatore PD 10216 87,92% 179 1,54% 10395 89,46% 1225 10,54%
Mariani Raffaella PD 11175 96,17% 0 0,00% 11175 96,17% 445 3,83%
Marini Cesare PD 9757 83,97% 0 0,00% 9757 83,97% 1863 16,03%
Marrocu Siro PD 8484 73,01% 0 0,00% 8484 73,01% 3136 26,99%
Martella Andrea PD 10060 86,57% 0 0,00% 10060 86,57% 1560 13,43%
Martino Pierdomenico PD 9968 85,78% 0 0,00% 9968 85,78% 1652 14,22%
Mastromauro Margherita Angela PD 7431 63,95% 36 0,31% 7467 64,26% 4153 35,74%
Mattesini Donella PD 9901 85,21% 0 0,00% 9901 85,21% 1719 14,79%
Mazzarella Eugenio PD 10063 86,60% 71 0,61% 10134 87,21% 1486 12,79%
Mecacci Matteo PD 9047 77,86% 1014 8,73% 10061 86,58% 1559 13,42%
Melis Guido PD 11009 94,74% 74 0,64% 11083 95,38% 537 4,62%
Merlo Giorgio PD 10597 91,20% 0 0,00% 10597 91,20% 1023 8,80%
Merloni Maria Paola PD 7741 66,62% 0 0,00% 7741 66,62% 3879 33,38%
Meta Michele Pompeo PD 8504 73,18% 0 0,00% 8504 73,18% 3116 26,82%
Migliavacca Maurizio PD 5344 45,99% 5097 43,86% 10441 89,85% 1179 10,15%
Miglioli Ivano PD 11184 96,25% 0 0,00% 11184 96,25% 436 3,75%
Minniti Marco PD 9917 85,34% 0 0,00% 9917 85,34% 1703 14,66%
Miotto Anna Margherita PD 10953 94,26% 0 0,00% 10953 94,26% 667 5,74%
Misiani Antonio PD 10977 94,47% 38 0,33% 11015 94,79% 605 5,21%
Mogherini Rebesani Federica PD 8095 69,66% 678 5,83% 8773 75,50% 2847 24,50%
Morassut Roberto PD 8782 75,58% 0 0,00% 8782 75,58% 2838 24,42%
Mosca Alessia Maria PD 8862 76,27% 690 5,94% 9552 82,20% 2068 17,80%
Motta Carmen PD 11201 96,39% 0 0,00% 11201 96,39% 419 3,61%
Murer Delia PD 10995 94,62% 0 0,00% 10995 94,62% 625 5,38%
Naccarato Alessandro PD 10645 91,61% 0 0,00% 10645 91,61% 975 8,39%
Nannicini Rolando PD 11175 96,17% 0 0,00% 11175 96,17% 445 3,83%
Narducci Franco PD 9587 82,50% 878 7,56% 10465 90,06% 1155 9,94%
Oliverio Nicodemo Nazzareno PD 9888 85,09% 1 0,01% 9889 85,10% 1731 14,90%
Orlando Andrea PD 8104 69,74% 240 2,07% 8344 71,81% 3276 28,19%
Parisi Arturo Mario Luigi PD 9751 83,92% 522 4,49% 10273 88,41% 1347 11,59%
Pedoto Luciana PD 10513 90,47% 1 0,01% 10514 90,48% 1106 9,52%
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido PD 10605 91,27% 0 0,00% 10605 91,27% 1015 8,73%
Pepe Mario (pd) PD 10613 91,33% 0 0,00% 10613 91,33% 1007 8,67%
Pes Caterina PD 9809 84,41% 1 0,01% 9810 84,42% 1810 15,58%
Piccolo Salvatore PD 9942 85,56% 188 1,62% 10130 87,18% 1490 12,82%
Picierno Pina PD 10289 88,55% 0 0,00% 10289 88,55% 1331 11,45%
Pistelli Lapo PD 6192 53,29% 130 1,12% 6322 54,41% 5298 45,59%
Pizzetti Luciano PD 10442 89,86% 0 0,00% 10442 89,86% 1178 10,14%
Pollastrini Barbara PD 9489 81,66% 0 0,00% 9489 81,66% 2131 18,34%
Pompili Massimo PD 9549 82,18% 0 0,00% 9549 82,18% 2071 17,82%
Porta Fabio PD 9175 78,96% 355 3,06% 9530 82,01% 2090 17,99%
Portas Giacomo Antonio PD 8501 73,16% 0 0,00% 8501 73,16% 3119 26,84%
Quartiani Erminio Angelo PD 11230 96,64% 0 0,00% 11230 96,64% 390 3,36%
Rampi Elisabetta PD 10996 94,63% 1 0,01% 10997 94,64% 623 5,36%
Realacci Ermete PD 10421 89,68% 0 0,00% 10421 89,68% 1199 10,32%
Recchia Pier Fausto PD 10769 92,68% 66 0,57% 10835 93,24% 785 6,76%
Rigoni Andrea PD 5430 46,73% 5036 43,34% 10466 90,07% 1154 9,93%
Rosato Ettore PD 10431 89,77% 169 1,45% 10600 91,22% 1020 8,78%
Rossa Sabina PD 10879 93,62% 0 0,00% 10879 93,62% 741 6,38%
Rossomando Anna PD 9518 81,91% 0 0,00% 9518 81,91% 2102 18,09%
Rubinato Simonetta PD 9745 83,86% 0 0,00% 9745 83,86% 1875 16,14%
Rugghia Antonio PD 10184 87,64% 165 1,42% 10349 89,06% 1271 10,94%
Russo Antonino PD 10485 90,23% 0 0,00% 10485 90,23% 1135 9,77%
Samperi Marilena PD 10092 86,85% 67 0,58% 10159 87,43% 1461 12,57%
Sanga Giovanni PD 11282 97,09% 115 0,99% 11397 98,08% 223 1,92%
Sani Luca PD 11099 95,52% 33 0,28% 11132 95,80% 488 4,20%
Santagata Giulio PD 9825 84,55% 0 0,00% 9825 84,55% 1795 15,45%
Sarubbi Andrea PD 11269 96,98% 0 0,00% 11269 96,98% 351 3,02%
Sbrollini Daniela PD 9614 82,74% 68 0,59% 9682 83,32% 1938 16,68%
Scarpetti Lido PD 11063 95,21% 0 0,00% 11063 95,21% 557 4,79%
Schirru Amalia PD 10210 87,87% 8 0,07% 10218 87,93% 1402 12,07%
Sereni Marina PD 9727 83,71% 31 0,27% 9758 83,98% 1862 16,02%
Servodio Giuseppina PD 9600 82,62% 1 0,01% 9601 82,62% 2019 17,38%
Siragusa Alessandra PD 10575 91,01% 0 0,00% 10575 91,01% 1045 8,99%
Sposetti Ugo PD 8327 71,66% 0 0,00% 8327 71,66% 3293 28,34%
Strizzolo Ivano PD 10627 91,45% 427 3,67% 11054 95,13% 566 4,87%
Tempestini Francesco PD 9066 78,02% 510 4,39% 9576 82,41% 2044 17,59%
Tenaglia Lanfranco PD 8374 72,07% 1161 9,99% 9535 82,06% 2085 17,94%
Testa Federico PD 10520 90,53% 0 0,00% 10520 90,53% 1100 9,47%
Tocci Walter PD 10106 86,97% 0 0,00% 10106 86,97% 1514 13,03%
Touadi Jean Leonard PD 9952 87,62% 339 2,98% 10291 90,61% 1067 9,39%
Trappolino Carlo Emanuele PD 10365 89,20% 0 0,00% 10365 89,20% 1255 10,80%
Tullo Mario PD 11189 96,29% 0 0,00% 11189 96,29% 431 3,71%
Turco Livia PD 7500 64,54% 23 0,20% 7523 64,74% 4097 35,26%
Turco Maurizio PD 10282 88,49% 0 0,00% 10282 88,49% 1338 11,51%
Vaccaro Guglielmo PD 9104 78,35% 0 0,00% 9104 78,35% 2516 21,65%
Vassallo Salvatore PD 10109 87,00% 0 0,00% 10109 87,00% 1511 13,00%
Velo Silvia PD 10835 93,24% 47 0,40% 10882 93,65% 738 6,35%
Veltroni Walter PD 8345 71,82% 48 0,41% 8393 72,23% 3227 27,77%
Ventura Michele PD 10515 90,49% 0 0,00% 10515 90,49% 1105 9,51%
Verducci Francesco PD 681 93,67% 0 0,00% 681 93,67% 46 6,33%
Verini Walter PD 9890 85,11% 0 0,00% 9890 85,11% 1730 14,89%
Vico Ludovico PD 10904 93,84% 92 0,79% 10996 94,63% 624 5,37%
Villecco Calipari Rosa Maria PD 9091 78,24% 227 1,95% 9318 80,19% 2302 19,81%
Viola Rodolfo Giuliano PD 11051 95,10% 0 0,00% 11051 95,10% 569 4,90%
Zaccaria Roberto PD 10590 91,14% 66 0,57% 10656 91,70% 964 8,30%
Zampa Sandra PD 10193 87,72% 17 0,15% 10210 87,87% 1410 12,13%
Zamparutti Elisabetta PD 9968 85,78% 0 0,00% 9968 85,78% 1652 14,22%
Zani Ezio PD 960 96,48% 0 (**) 0,00% (**) 960 (**) 96,48% (**) 35 (**) 3,52% (**)
Zucchi Angelo PD 11357 97,74% 14 0,12% 11371 97,86% 249 2,14%
Zunino Massimo PD 11373 97,87% 0 0,00% 11373 97,87% 247 2,13%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Tale cifra deve intendersi ridotta delle 22 votazioni svoltesi nella giornata del 24 giugno 2010, a cui il deputato non ha partecipato in quanto ancora in missione. Devono intendersi corrispondentemente modificati i relativi dati, sia in termini assoluti che percentuali.



(**) Tale cifra comprende anche 12 votazioni svoltesi nella giornata del 7 agosto 2012 ma precedentemente alla proclamazione del deputato. Devono intendersi corrispondentemente modificati i relativi dati, sia in termini assoluti che percentuali.