Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Gennaio 2013 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Quadro di riepilogo componenti Gruppo misto
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
NON ISCRITTI AD ALCUNA COMPONENTE (M-ALT) 59,69% 9,55% 69,25% 30,75%
MISTO-AUTONOMIA SUD-LEGA SUD AUSONIA-POPOLI SOVR. 71,21% 2,15% 73,36% 26,64%
MISTO-CENTRO DEMOCRATICO 76,76% 7,31% 84,08% 15,92%
MISTO-DIRITTI E LIBERTA' 66,42% 9,93% 76,35% 23,65%
FAREITALIA PER LA COSTITUENTE POPOLARE(M-FCP) 40,98% 20,20% 61,18% 38,82%
MISTO GRANDE SUD - PPA (M-GSPA) 57,88% 5,62% 63,50% 36,50%
MISTO INIZIATIVA LIBERALE (M-IL) 23,31% 9,58% 32,88% 67,12%
MISTO-ITALIA LIBERA-POPOLARI ITALIANI-POPOLARI PER 64,58% 3,46% 68,04% 31,96%
LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE (M-LDIE) 34,14% 33,89% 68,02% 31,98%
MINORANZE LINGUISTICHE (M-MIN) 80,80% 9,59% 90,39% 9,61%
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ( M-MPA) 54,29% 26,41% 80,69% 19,31%
REPUBBLICANI AZIONISTI (M-REAZ) 46,56% 8,40% 54,96% 45,04%
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura