XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 427 di martedì 1 febbraio 2011
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Moz. Reguzzoni e a. 1-540 | 516 | 260 | 256 | 131 | 260 | 39 | Appr. | |
2 | Nom. | Moz. Borghesi e a. 1-544 p.I | 520 | 270 | 250 | 136 | 261 | 9 | 39 | Appr. |
3 | Nom. | Moz. Borghesi e a. 1-544 p.II rif. | 522 | 509 | 13 | 255 | 509 | 39 | Appr. | |
4 | Nom. | Moz. Lulli e a. 1-546 p.I | 522 | 270 | 252 | 136 | 266 | 4 | 39 | Appr. |
5 | Nom. | Moz. Lulli e a. 1-546 p.II rif. | 523 | 522 | 1 | 262 | 522 | 38 | Appr. | |
6 | Nom. | Moz. Formisano A.T. e a. 1-549 p.I | 526 | 270 | 256 | 136 | 269 | 1 | 38 | Appr. |
7 | Nom. | Moz. Formisano e a. 1-549 p.II rif. | 523 | 520 | 3 | 261 | 520 | 38 | Appr. | |
8 | Nom. | Moz. Vignali e a. 1-550 rif. | 527 | 268 | 259 | 135 | 268 | 38 | Appr. | |
9 | Nom. | Moz. Polidori e a. 1-552 rif. | 525 | 272 | 253 | 137 | 268 | 4 | 38 | Appr. |
10 | Nom. | Moz. Mosella e a. 1-555 p.I | 524 | 275 | 249 | 138 | 274 | 1 | 38 | Appr. |
11 | Nom. | Moz. Mosella e a. 1-555 p.II rif. | 520 | 518 | 2 | 260 | 517 | 1 | 38 | Appr. |
12 | Nom. | Moz. Lo Monte e a. 1-556 p.I | 525 | 447 | 78 | 224 | 445 | 2 | 38 | Appr. |
13 | Nom. | Moz. Lo Monte e a. 1-556 p.II rif. | 520 | 516 | 4 | 259 | 516 | 38 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | T.U. 3720-3908-A - em. 1.2 | 494 | 488 | 6 | 245 | 21 | 467 | 38 | Resp. |
15 | Nom. | T.U. 3720-3908-A - voto finale | 486 | 486 | 244 | 486 | 38 | Appr. |